GVO E-Bike Versicherung

Die GVO Fahrrad-/E-Bike Vollkaskoversicherung gibt es in 2 Tarifvarianten: "GVO Top-Vit", "GVO Top-Vit PlusN". Beide Tarife können gegen einen Aufpreis auch inkl. Schutzbrief beantragt werden.
Versicherungsnehmer profitieren von umfangreichen Leistungen, die wir in unserem aktuellen Vergleich von E-Bike Versicherungen zusammenfassen. Dafür schauen wir insbesondere auf den GVO E-Bike Versicherungstarif Top-Vit PlusN, der laut GVO Versicherung für einen umfassenden E-Bike Versicherungsschutz steht.
GVO E-Bike Versicherung: Test & Erfahrungen
Dadurch, dass die GVO einer der ersten E-Bike Versicherer am Markt war, gibt es viele Erfahrungsberichte. Grundsätzlich überzeugt die Fahrradversicherung der GVO durch umfassende Leistungspakete in jedem Tarif und durch viele zusätzliche Extras, durch die ein umfangreicher E-Bike Versicherungsschutz gegeben ist. Dennoch gilt die GVO E-Bike Versicherung als eine der preiswerteren Versicherungen für E-Bikes.
Die GVO Versicherung gilt als zuverlässiger E-Bike Versicherer mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Viele Kunden fühlen sich ernstgenommen und betonen, dass die Abwicklung unbürokratisch erfolgt.
Es gibt aber auch negative Stimmen. Diese weisen darauf hin, dass die Erreichbarkeit von Mitarbeitern oft nicht gegeben ist. Gewisse Abläufe gehen eher langsam vonstatten, wodurch zum Teil längere Wartezeiten entstehen können. Wir empfehlen daher beispielsweise, Kündigungen rechtzeitig auszusprechen und auch bei Schadenmeldungen "am Ball zu bleiben", wenn die Rückmeldung durch den Versicherer zu lange auf sich warten lässt.
Vor- und Nachteile der GVO E-Bike Versicherung
Im E-Bike Versicherungstarif Top Vit PlusN übernimmt die GVO den Neuwert des E-Bikes bei einem Diebstahl oder bei einem Totalschaden und führt eine Barauszahlung durch. Auch festverbundene Teile und ein loser Bordcomputer sind versichert. Damit bietet die GVO E-Bike Versicherung einen Vorteil gegenüber einigen anderen Versicherern (z.B. HÄGER E-Bike Versicherung und Zurich E-Bike Versicherung). Loses Zubehör und Gepäck ist in der GVO Fahrradversicherung jedoch nur versichert, wenn es gemeinsam mit dem E-Bike gestohlen wird oder bei einem Sturz zu Schaden kommt.
- E-Bikes mit Neupreis bis 15.000 EUR versicherbar
- Fahrrad / E-Bike aus Carbon versicherbar
- Verschleiß mitversichert (Akku, auch Reifen und Bremsen)
- weltweiter Versicherungsschutz
- Schutzbrief optional einschließbar
- Downhillfahrten, Wettbewerbe, Radsportveranstaltungen mitversichert
- Grobe Fahrlässigkeit mitversichert
- nachhaltige Mehrleistungen enthalten
- gebrauchte Fahrräder versicherbar (original Händlerbeleg nötig)
E-Bikes, die rein gewerblich (z.B. für Kurier- oder Auslieferungsfahrten) genutzt oder gewerblich vermietet werden, können bei GVO nicht versichert werden. Eine nebengewerbliche Nutzung hingegen ist im Tarif Top-Vit PlusN zulässig (bis 20.000 EUR Jahresumsatz).
- überwiegend gewerbliche Nutzung nicht versicherbar
- Lack- und Korrosionsschäden nicht mitversichert
- Händler-Kaufbeleg zwingend vorgeschrieben
- Fahrrad muss codiert sein (v. Polizei, Fachhandel oder ADFC)
Fazit: Die GVO Fahrradversicherung bietet E-Bike Besitzern einen sehr guten Versicherungsumfang mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Achtung: Im Schadenfall wird auch bei einem gebrauchten Pedelec der Original-Händlerbeleg des Erstbesitzers benötigt, auf dem die Rahmennummer und die vollständige Käuferadresse vermerkt ist.
GVO E-Bike Versicherung: Leistungen
Versicherer Änderungen melden | ![]() | ||||||||||||||
Tarif (Stand 01/23) | GVO Top-Vit PlusN | ||||||||||||||
Diebstahl | |||||||||||||||
Erstattung bei Diebstahl | ![]() | ||||||||||||||
Form der Erstattung | ![]() | ||||||||||||||
von festverbundenen Teilen | ![]() | ||||||||||||||
von losem Zubehör & Gepäck | ![]() | ||||||||||||||
von losem Bordcomputer | ![]() | ||||||||||||||
aus verschlossenem KFZ / vom Fahrradträger | ![]() | ||||||||||||||
Vorsorgeleistung | ![]() | ||||||||||||||
Weitere Details einblenden | |||||||||||||||
Bedingungen an E-Bike Sicherung | |||||||||||||||
Anforderung an das Schloss | ![]() | ||||||||||||||
Wie muss das E-Bike gesichert werden? | ![]() | ||||||||||||||
Weitere Details einblenden | |||||||||||||||
Schäden | |||||||||||||||
Vandalismus (?)Mutwillige Beschädigung oder Zerstörung des Fahrrads durch unbekannte Personen. | ![]() | ||||||||||||||
Unfall, Sturz & Umfallen | ![]() | ||||||||||||||
Elektronikschäden | ![]() | ||||||||||||||
Feuchtigkeitsschäden | ![]() | ||||||||||||||
Downhill-Fahrten (?)Im Rahmen von offiziellen Veranstaltungen oder Wettbewerben sind i.d.R. alle Schäden ausgeschlossen. | ![]() | ||||||||||||||
Brand, Explosion, Blitzschlag | ![]() | ||||||||||||||
Überschwemmung, Lawinen | ![]() | ||||||||||||||
Bedienungsfehler / Ungeschicklichkeit (?)Sollte es zu Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Bedienfehler kommen, sind diese mitversichert. | ![]() | ||||||||||||||
Kabelbruch | ![]() | ||||||||||||||
Weitere Details einblenden | |||||||||||||||
Verschleiß | |||||||||||||||
Verschleiß (Akku) | ![]() | ||||||||||||||
Verschleiß (Teile) | ![]() | ||||||||||||||
Verschleiß Ausschlüsse | ![]() | ||||||||||||||
Verschleiß Wartezeit | ![]() | ||||||||||||||
Verschleiß Dauer | ![]() | ||||||||||||||
Weitere Details einblenden | |||||||||||||||
Schutzbrief / Pannenhilfe | |||||||||||||||
Pick-Up Service (?)Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Abschleppen Ihres Fahrrads nach einer Panne. | ![]() | ||||||||||||||
Pannenhilfe vor Ort (?)Der Versicherer organisiert bei einer Panne Hilfe direkt vor Ort. | ![]() | ||||||||||||||
Ersatzrad zur Miete | ![]() | ||||||||||||||
Übernachtung | ![]() | ||||||||||||||
Geltungsbereich des Schutzbriefes | ![]() | ||||||||||||||
Weitere Details einblenden | |||||||||||||||
Vertragsmerkmale | |||||||||||||||
Allgemeine Wartezeit | ![]() | ||||||||||||||
Selbstbeteiligung | ![]() | ||||||||||||||
Geltungsbereich für Diebstahl, Beschädigung und Verschleiß | ![]() | ||||||||||||||
Nachträgliche An- und Umbauten versicherbar | ![]() | ||||||||||||||
Innovationsgarantie (?)Sollte es Leistungsverbesserungen in zukünftigen Tarifen geben, so gelten diese automatisch mitversichert. | ![]() | ||||||||||||||
Carbonrahmen versicherbar | ![]() | ||||||||||||||
Kündigungsfrist | ![]() | ||||||||||||||
Weitere Details einblenden | |||||||||||||||
Annahmevorraussetzungen | |||||||||||||||
Wie lange darf der Erstkauf des Bikes bei Vertragsabschluss her sein? | ![]() | ||||||||||||||
Zweitbesitz / Gebraucht versicherbar? | ![]() | ||||||||||||||
Gewerbliche Nutzung | ![]() | ||||||||||||||
Weitere Details einblenden |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die Tarife sind Stand 01/23 (hier können Sie uns Änderungen oder Fehler melden).
GVO Beitragsrechner
Häufige Fragen zur GVO E-Bike Versicherung
Häufige Fragen zur GVO Fahrrad bzw. E-Bike Versicherung beantworten wir Ihnen hier.
